Dal 16 giugno 2023 al 18 giugno 2023
Cesenatico / Cervia
?
Al 4° TORNEO ROMAGNA CENTRO, 4° TROFEO PLAYSPORT hanno partecipato moltissime squadre che hanno deciso di concludere la Stagione Sportiva con il nostro evento alternando sport ad una breve vacanza sulla riviera romagnola.
Il nostro augurio è quello di rivedere tutti alla 5° edizione che si svolgerà dal 16 al 18 Giugno 2022.
Categorie ammesse | Nati dopo il | Giocatori in campo | Durata dei tempi di gioco |
---|---|---|---|
Allievi (U17) | 01/01/2006 | 11x11 | 2x30 - 2 gare al giorno |
Allievi B (U16) | 01/01/2007 | 11x11 | 2x30 - 2 gare al giorno |
Giovanissimi (U15) ** | 01/01/2008 - 31/12/2009 | 11x11 | 2x25 - 2 gare al giorno |
Giovanissimi B (U14) ** | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 11x11 | 2x25 - 2 gare al giorno |
Esordienti (U13) | 01/01/2010 - 31/12/2010 | 9x9 | 2x20 - 2 gare al giorno |
Esordienti B (U12) | 01/01/2011 - 31/12/2011 | 9x9 | 2x20 - 2 gare al giorno |
Pulcini 2°anno (U11) | 01/01/2012 - 31/12/2012 | 7x7 | 2x15 - 2 gare al giorno |
Pulcini 1°anno (U10) | 01/01/2013 - 31/12/2013 | 7x7 | 2x15 - 2 gare al giorno |
Primi Calci 2014 e 2015 (U9) *** | 01/01/2014 - fino al 6° anno compiuto | 5x5 | 2x15 - 2 gare al giorno |
Femminile Under 17 | 01/01/2006 | 11x11 | 2x30 - 2 gare al giorno |
** È possibile utilizzare nati nel 2010 che hanno compiuto il 12° anno
*** È possibile utilizzare nati nel 2016 che hanno compiuto il 6° anno
Mattina
Arrivo delle squadre presso l'Accademia Calcio Cesena ASD per check-in dei gruppi, consegna materiale di cortesia e della Play Sport Card.
Sistemazione in Hotel/Casa Vacanze per cena.
Pomeriggio
Alle ore 14:30 Inizio del Torneo.
Alle ore 21:00 Cerimonia Inaugurale del torneo con sfilata di tutti i club partecipanti.
Mattina
Proseguimento del Torneo come da calendario.
Pomeriggio
Proseguimento del Torneo come da calendario.
Mattina
Fasi finali, a seguire PREMIAZIONI (dopo ogni finale, verrà premiata ciascuna categoria, premi a tutti gli atleti).
Pomeriggio
Partenza.
Il programma può subire variazioni di carattere tecnico.
Centro sportivo Romagna Centro, Via Calcinaro, 1165, Località Martorano, Cesena (FC)
Allievi 2002 | 1° FORTITUDO ACADEMY VELITRUM (RM) | 2° RICCIONE (RN) | 3° DUE EMME (FC) |
Allievi 2003 | 1° ACADEMY PIAZZOLA (PD) | 2° SUZZARA CALCIO (MN) | 3° SOLBIATESE INSUBRIA (VA) |
Giovanissimi 2004 | 1° SALIVOLI CALCIO (LI) | 2° LAUDENSE AUSILIATRICE (LO) | 3° finale non disputata |
Esordienti 2006 | 1° PONSACCO ACADEMY 1920 (PI) | 2° RC CESENA (FC) | 3° NOVA MONTELLO (BG) |
Esordienti 2007 | 1° SOLBIATESE INSUBRIA CALCIO (VA) | 2° NUOVA FELGAS FABRICA (VT) | 3° JR ELPIDIENSE CALCIO (FM) |
Pulcini 2008 | 1° PONSACCO ACADEMY 1920 SQ.A (PI) | 2° PONSACCO ACADEMY 1920 SQ.B (PI) | 3° SAN DONATO TAVARNELLE (FI) |
Pulcini 2009 | 1° TRENZANO CALCIO (BS) | 2° ORNAGO (MB) | 3° CAROBBIO (BG) |
Allievi 2001 | 1° JUNIOR CALCIO LAVELLO (PZ) | 2° LIONS MONS MILITUM (AV) | 3° VALMONTONE (RM) |
Allievi 2002 | 1° ALFONSO CAMORANI (NA) | 2° GS ASSAGO (MI) | 3° REAL FIESCHI (GE) |
Giovanissimi | 1° POL.RUMAGNA (FC) | 2° FENEGRO' (MI) | 3° DUOMO CHIERI (TO) |
Esordienti 2005 | 1° BIASSONO (MI) | 2° VIRTUS CIBENO (MO) | 3° JAQUES MARITAIN (MO) |
Esordienti 2006 | 1° RIGNANESE (FI) | 2° VALENTINO MAZZOLA (MI) | 3° GS ASSAGO (MI) |
Pulcini 2007 | 1° TERNATESE (VA) | 2° MONTECATINI MURIALDO (PT) | 3° EDELWEISS (NO) |
Pulcini 2008 | 1° MONTE MALBE (PG) | 2° GS ORATORIO S.FRANCESCO (MI) | 3° PRO ROMA CALCIO (RM) |
Allievi | 1° CAZZAGOBORNATO CALCIO (BS) | 2° REAL PADOVA (PD) | 3° CAZZAGOBORNATO CALCIO 2002 (BS) |
Giovanissimi | 1° UNION GAIA FG (TV) | 2° JUNIOR CALCIO LAVELLO (PZ) | 3° SOKOL KOSTANY (CZECH REPUBLIC) |
Esordienti 2004 | 1° GSO D.LAUDENSE AUSILIATRICE (LO) | 2° CAZZAGOBORNATO CALCIO (BS) | 3° ROMAGNA CENTRO (FC) |
Esordienti 2005 | 1° POL.RUMAGNA (FC) | 2° EVERGREEN CIVITAVECCHIA (RM) | 3° POL.S.MARIA (FI) |
Pulcini 2006 | 1° C.OLIMPIA CLUB (NA) | 2° ROMAGNA CENTRO SQ.B (FC) | 3° LIONS MONS MILITUM (AV) |
Pulcini 2007 | 1° C.OLIMPIA CLUB (NA) | 2° POL.CAVEZZO SQ.A (MO) | 3° POL.RUMAGNA (FC) |
Per visualizzare questa mappa è necessario accettare i cookie. Rivedi le tue preferenze o accetta i cookie.