Dal 29 marzo 2024 al 01 aprile 2024
Cesenatico / Cervia
70 nell'ultima edizione
Il Torneo Internazionale di Pasqua di calcio giovanile
organizzato da Accademia Calcio Cesena ASD in
collaborazione con Play Sport è l'appuntamento
da non mancare durante le vacanze Pasquali.
Come nella XVIII edizione del Torneo dell'Adriatico,
sarà emozionante per atleti e genitori poter vivere
l'inaugurazione del Torneo all'interno dello Stadio Nanni di Bellaria:
tribune gremite e Spettacolo Pirotecnico meraviglioso;
le quattro giornate di Torneo saranno allietate dal
clima primaverile unico della Riviera Romagnola e
dal fair-play che da sempre contraddistingue il nostro
Evento.
Categorie ammesse | Nati dopo il | Giocatori in campo | Durata dei tempi di gioco |
---|---|---|---|
Allievi (U17) | 01/01/2007 | 11x11 | 2x30 - 2 gare al giorno |
Allievi (U16) | 01/01/2008 | 11x11 | 2x30 - 2 gare al giorno |
Giovanissimi (U15) ** | 01/01/2009 | 11x11 | 2x25 - 2 gare al giorno |
Giovanissimi B (U14) ** | 01/01/2010 | 11x11 | 2x25 - 2 gare al giorno |
Esordienti (U13) | 01/01/2011 | 9x9 | 2x20 - 2 gare al giorno |
Esordienti B (U12) | 01/01/2012 | 9x9 | 2x20 - 2 gare al giorno |
Pulcini 2°anno (U11) | 01/01/2013 | 7x7 | 2x15 - 2 gare al giorno |
Pulcini 1°anno (U10) | 01/01/2014 | 7x7 | 2x15 - 2 gare al giorno |
Primi Calci 2015-2016 (U9) *** | 01/01/2015 | 5x5 | 2x15 - 2 gare al giorno |
Piccoli amici 2017-18 | 01/01/2017 | 5 vs 5 | 2x15 - 2 gare al giorno |
Calcio femminile | 01/01/2007 | 11 vs 11 | 2x30 - due gare al giorno |
** È possibile utilizzare nati nel 2010 che hanno compiuto il 12° anno
*** È possibile utilizzare nati nel 2016 che hanno compiuto il 6° anno
Mattina
Arrivo delle squadre presso l'Accademia Calcio Cesena ASD per check-in dei gruppi, consegna materiale di cortesia e della Play Sport Card.
Sistemazione in Hotel/Casa Vacanze per cena.
Pomeriggio
Alle ore 21:00 Cerimonia inaugurale del torneo con sfilata di tutti i club partecipanti.
Mattina
Alle ore 9:00 inizio del torneo.
Pomeriggio
Proseguimento del Torneo come da calendario.
Mattina
Proseguimento del Torneo come da calendario.
Pomeriggio
Proseguimento del Torneo come da calendario.
Mattina
Fasi finali, a seguire PREMIAZIONI (dopo ogni finale, verrà premiata ciascuna categoria, premi a tutti gli atleti).
Pomeriggio
Partenza.
Il programma può subire variazioni di carattere tecnico.
Centro sportivo Romagna Centro, Via Calcinaro, 1165, Località Martorano, Cesena (FC)
Allievi 2006 | 1° REAL FORIO (NA) | 2° SALA BOLOGNESE (BO) | 3° FUTBALL CAVA RONCO (FC) |
Allievi 2007 | 1° ANIENE (RM) | 2° MORELLO (RE) | 3° UNIVERSAL SOLARO (MI) |
Giovanissimi 2009 | 1° ACCADEMIA RIMINICALCIO (RN) | 2° PGS ROBUR (MC) | 3° CENISIA (TO) |
Esordienti 2010 | 1° CENISIA (TO) | 2° VIRTUS CANTALUPO (MI) | 3° VILLA VALLE (BG) |
Esordienti 2011 | 1° VILLA VALLE (BG) | 2° CENISIA (TO) | 3° SAN LEO CSM (PR) |
Pulcini 2012 | 1° UNIVERSAL SOLARO (MI) | 2° VILLA VALLE (BG) | 3° CENISIA (TO) |
Pulcini 2013 | 1° UNIVERSAL SOLARO (MI) | 2° VILLA VALLE (BG) | 3° ACCADEMIA CALCIO CESENA (FC) |
Allievi 2002 | 1° S.ANDREA S.VITO (TS) | 2° FUTBALL CAVA (FC) | 3° RC CESENA (FC) |
Allievi 2003 Azzurro | 1° ARANOVA (RM) | 2° FOLGORE (MI) | 3° PASQUALE FOGGIA (NA) |
Allievi 2003 Bianco | 1° ACADEMY LUPARENSE (PD) | 2° SPORTLAND NOLA (NA) | 3° RC CESENA (FC) |
Giovanissimi 2004 | 1° SANTA FIRMINA (AR) | 2° CASATI CALCIO ARCORE (MI) | 3° ACADEMY LUPARENSE (PD) |
Giovanissimi 2005 | 1° SPORTLAND NOLA (NA) | 2° PASQUALE FOGGIA (NA) | 3° ARDOR LAZZATE (MB) |
Esordienti 2006 | 1° REAL GREZZANALUGO (VR) | 2° LISCATE (MI) | 3° BIBBIANO SAN POLO (RE) |
Esordienti 2007 | 1° ARDOR LAZZATE (MB) | 2° ARANOVA (RM) | 3° SPORTLAND NOLA (NA) |
Pulcini 2008 | 1° MOCCHETTI SVO (MI) | 2° GHEDI 1978 (BS) | 3° VEREGRENSE (FM) |
Pulcini 2009 | 1° SAN PAOLO OSTIENSE (RM) | 2° VIRTUS FAENZA (RA) | 3° MASSALOMBARDA (RA) |
Juniores | 1° AS DIEGARO (FC) | 2° ROMAGNA CENTRO (FC) | 3° FC CORCELLES CORMONDRECHE (SUI) |
Allievi 2001 | 1° ROMAGNA CENTRO (FC) | 2° VIRTUS CORATO (BA) | 3° RUMAGNA (FC) |
Allievi 2002 | 1° ARDOR LAZZATE (MB) | 2° PARADIGNA (PR) | 3° AMARANTO CASTELGUELFO (BO) |
Giovanissimi 2003 | 1° ORCEANA CALCIO (BS) | 2° ACCADEMIA ROVELLO (CO) | 3° SC SANT'ILARIO D'ENZA (RE) |
Giovanissimi 2004 | 1° GRUMELLESE (BG) | 2° FC OLIVIERO (NA) | 3° BOYS CALCIO (AL) |
Esordienti 2005 | 1° AC CESENA (FC) | 2° REAL FORIO ISCHIA 2014 SQ.A (NA) | 3° CANTELLORASA CALCIO (VA) |
Esordienti 2006 | 1° AC CESENA (FC) | 2° US AFFRICO (FI) | 3° AC ARDOR LAZZATE (MB) |
Pulcini 2007 | 1° UNIVERSAL SOLARO (MI) | 2° GRIFONE MONTEVERDE (RM) | 3° ARDOR LAZZATE (MB) |
Pulcini 2008 | 1° FC OLIVIERO (NA) | 2° UNIVERSAL SOLARO (MI) | 3° AMARANTO CASTELGUELFO (BO) |
Juniores | 1° ROMAGNA CENTRO (FC) | 2° GAMBETTOLA (FC) | 3° CASTREZZATO (BS) |
Allievi 2000 | 1° ROMAGNA CENTRO (FC) | 2° SANTA FIRMINA (AR) | 3° CHIAMPO e CASTELLARANO |
Allievi 2001 | 1° ARANOVA (RM) | 2° CASTELLARANO (RE) | 3° ALFATERNA (SA) e CYNTHIA (RM) |
Giovanissimi 2002 | 1° SPORTIME (CS) | 2° UNIVERSAL SOLARO (MI) | 3° ATL.PORTO SANT'ELPIDIO (FM) |
Giovanissimi 2003 | 1° BOGLIASCO SQ.A (GE) | 2° FISSIRAGA (LO) | 3° BOYS POSILLIPO (NA) e CASTELLARANO (RE) |
Esordienti 2004 | 1° AC CESENA (FC) | 2° ROMAGNA CENTRO (FC) | 3° ACCADEMIA PAVESE (PV) |
Esordienti 2005 Bianco | 1° ACCADEMIA LECCO (LC) | 2° VIRTUS FAENZA (RA) | 3° AC CESENA (FC) |
Esordienti 2005 Verde | 1° PICCOLI CALCIATORI MEDICINA (BO) | 2° BOYS POSILLIPO (NA) | 3° ACCADEMIA PAVESE (PV) |
Esordienti 2005 Rosso | 1° ACCADEMIA PAVESE (PV) | 2° MALNATESE (VA) | 3° BOYS POSILLIPO (NA) |
Pulcini 2006 Bianco | 1° ACCADEMIA PAVESE (PV) | 2° PICCOLI CALCIATORI MEDICINA (BO) | 3° BOYS POSILLIPO (NA) |
Pulcini 2006 Azzurro | 1° AC CESENA (FC) | 2° CENTRO CALCIO ROSSONERO (RM) | 3° BOYS POSILLIPO (NA) |
Pulcini 2007 | 1° SPORTLAND AVERSA (CE) | 2° UNIVERSAL SOLARO (MI) | 3° SALA AL BARRO (LC) |
Allievi 1999/2000 | 1° ROMAGNA CENTRO (FC) | 2° PONTELAMA (BAT) | 3° MENDRISIO(SVIZZERA) |
Giovanissimi 2001 | 1° ACCADEMIA PAVESE (PV) | 2° VIRTUS CORATO (BA) | 3° NUOVA RINASCIT PATTI (ME) |
Giovanissimi 2002 | 1° SOLOTHURN (SVIZZERA) | 2° SONDRIO (SO) | 3° LIBERTAS RAPID (NO) |
Esordienti 2003 | 1° REGGIO CALCIO BIANCA (RE) | 2° REGGIO CALCIO AZZURRA (RE) | 3° ACCADEMIA PAVESE (PV) |
Esordienti 2004 | 1° PONTISOLA (BG) | 2° RHODENSE (MI) | 3° FC SCHLIEREN (SVIZZERA) |
Pulcini 2005 Azzurro | 1° SSD AZZURRI (NA) | 2° SOCCER PANZA (NA) | 3° ATH. FELSINA SAN LAZZARO (BO) |
Pulcini 2005 Bianco | 1° SPORTING CORIGLIANO (CS) | 2° FAENZA (RA) | 3° SAN PAOLO CANTU (MB) |
Pulcini 2006 Azzurro | 1° LUCIANO MANARA (MI) | 2° ACCADEMIA SAN GENESIO (PV) | 3° FORLI (FC) |
Pulcini 2006 Bianco | 1° SPORTING CORIGLIANO (CS) | 2° SSD AZZURRI (NA) | 3° ACCADEMIA PAVESE (PV) |
Pulcini 2007 | 1° LOMBARDIA UNO (MI) | 2° LUCIANO MANARA BIANCA (MI) | 3° CALCIO AZZURRI (NA) |
Juniores 1997 | 1° CASTREZZATO (BS) | 2° RUMAGNA (FC) | 3° ROMAGNA CENTRO (FC) |
Allievi 1998 | 1° BREGNANESE (CO) | 2° MENDRISIO (SVIZZERA) | 3° BISCEGLIE (BT) |
Allievi 1999 | 1° BREGNANESE (CO) | 2° MEZZOLARA (BO) | 3° SUPREMA OBD (MI) |
Giovanissimi 2000 | 1° BREGNANESE (CO) | 2° PASQUALE FOGGIA (NA) | 3° BOSTO (VA) |
Giovanissimi 2001 | 1° RINASCITA PATTI (ME) | 2° BOSTO (VA) | 3° CASTELLANZESE (VA) |
Esordienti Azzurro 2002 | 1° ALCIONE (MI) | 2° MONTEBELLO (PR) | 3° SAN LUIGI (TS) |
Esordienti Bianco 2002 | 1° LUCIANO MANARA (VA) | 2° ZOLA PREDOSA (BO) | 3° FALK GALILEO (RE) |
Esordienti 2003 | 1° AUDACE (PR) | 2° PASQUALE FOGGIA (NA) | 3° ACCADEMIA PAVESE (PV) |
Pulcini 2004 | 1° OLIVIERO (NA) | 2° AUDACE (PR) | 3° SAN PIETRO IN VINCOLI (RA) |
Pulcini 2005 | 1° ENRICO MATTEI (RA) | 2° BOSTO (VA) | 3° VILLACLARENSE (MI) |
Pulcini 2006 | 1° UNIVERSAL SOLARO (MI) | 2° LOMBARDIA UNO (MI) | 3° LUCIANO MANARA (VA) |
Femminile Under 17 | 1° SAN ZACCARIA A (RA) | 2° AREZZO (AR) | 3° SAN ZACCARIA B (RA) |
Calcio a 5 | 1° SERENITA' (MI) | 2° AUDACE (PR) | 3° - |
Allievi 1997 | 1° ATLETICO FIUGGI (FR) | ||
Allievi 1998 | 1° POL. BIENATE MAGNAGO (MI) | ||
Giovanissimi 1999 | 1° CALCIO IMOLA 2004 (BO) | ||
Giovanissimi 2000 | 1° FAENZA CALCIO (RA) | ||
Esordienti 2001 | 1° JUNIOR MAPELLO BONATE (BG) | ||
Esordienti 2002 | 1° PONTISOLA CALCIO SQ.B (BG) | ||
Pulcini 2003 | 1° PIACENZA CALCIO (PC) | ||
Pulcini 2004 | 1° SCHLIEREN (SVIZZERA) | ||
Pulcini 2005 | 1° UNIVERSAL SOLARO (MI) |
Allievi 1996 | 1° G.S.D. Astro (CO) | ||
Allievi 1997 | 1° A.C. Cantù San Paolo (CO) | ||
Giovanissimi 1998 | 1° A.S.D. Romagna Centro (FC) | ||
Giovanissimi 1999 | 1° Cenisia (TO) | ||
Esordienti 2000 | 1° Insubria Calcio (VA) | ||
Esordienti 2001 | 1° Junior Mapello Bonate (BG) | ||
Pulcini 2002 | 1° Virtus Nettuno (RM) | ||
Pulcini 2003 | 1° A.S.D. Mamas (SP) | ||
Pulcini 2004 | 1° A.S.D. Mamas (SP) |
Allievi 1995 | 1° BRIOSCHESE (MB) | ||
Allievi 1996 | 1° VERBANIA (VB) | ||
Giovanissimi 1997 ROSSO | 1° SOCCER PANZA ISOLA ISCHIA (NA) | ||
Giovanissimi 1997 VERDE | 1° LEVATE (BG) | ||
Giovanissimi 1998 | 1° S.C. FRANCO DELLA MONICA (SA) | ||
Esordienti 1999 ROSSO | 1° ANZOLAVINO (BO) | ||
Esordienti 1999 VERDE | 1° RHODENSE (MI) | ||
Esordienti 2000 | 1° PONTEVALLECEPPI (PG) | ||
Pulcini 2001 ROSSO | 1° VIRTUS NETTUNO (RM) | ||
Pulcini 2001 VERDE | 1° NEW FOOTBALL ACADEMY (BA) | ||
Pulcini 2002 ROSSO | 1° JUVE CLUB PARMA (PR) | ||
Pulcini 2002 VERDE | 1° PAVONIANA (BS) | ||
Pulcini 2003 | 1° LA DOMINANTE (MB) |
Allievi 1994 | 1° KV.V Zelzate (Belgio) | ||
Allievi 1995 | 1° Bassa Parmense (PM) | ||
Giovanissimi 1996 | 1° Cedratese (MI) | ||
Giovanissimi 1997 | 1° Virtus Corno (UD) | ||
Esordienti 1998 verde | 1° Brugherio (MI) | ||
Esordienti 1998 rosso | 1° Boys Posillipo (NA) | ||
Esordienti 1999 verde | 1° Mamas (SP) | ||
Esordienti 1999 rosso | 1° Anguillara Sabazia (RM) | ||
Pulcini 2000 verde | 1° Corigliano (CS) | ||
Pulcini 2000 rosso | 1° Rinascita Patti (ME) | ||
Pulcini 2001 | 1° Pontisola sq. B (BG) | ||
Pulcini 2002 | 1° Borgonuovo (PA) |
Allievi 1993 | 1° Valenzana - Alessandria | ||
Allievi 1994 | 1° Napoli Soccer Acerra - Napoli | ||
Giovanissimi 1995 Rosso | 1° Mezzolara - Bologna | ||
Giovanissimi 1995 Verde | 1° Nuova Rinascita Patti - Messina | ||
Giovanissimi 1996 | 1° Monteruscello - Napoli | ||
Esordienti 1997 Rosso | 1° Cambiaghese - Milano | ||
Esordienti 1997 Verde | 1° Monteruscello - Napoli | ||
Esordienti 1998 Rosso | 1° Dalmine Futura - Bergamo | ||
Esordienti 1998 Verde | 1° Anzolavino - Bologna | ||
Pulcini 1999 Rosso | 1° San Luigi Calcio Squadra A - Trieste | ||
Pulcini 1999 Verde | 1° Funo Calcio - Bologna | ||
Pulcini 2000 | 1° Solbiatese Arno Calcio - Varese | ||
Pulcini 2001 | 1° Juventus Club Zurigo - Svizzera |
Allievi 1992 | 1° A.S.D. Pozzomaina - Torino | ||
Allievi 1993 | 1° G.S. Pavoniana - Brescia | ||
Giovanissimi 1994 | 1° Reggio Calcio - Reggio Emilia | ||
Giovanissimi 1995 | 1° Bresso Calcio - Milano | ||
Esordienti 1996 Rosso | 1° Roncalli - Milano | ||
Esordienti 1996 Verde | 1° Tritium 1908 - Milano | ||
Esordienti 1997 | 1° S.C. Primavera - Salerno | ||
Pulcini 1998 Rosso | 1° Tritium 1908 - Milano | ||
Pulcini 1998 Verde | 1° Mamas - La Spezia | ||
Pulcini 1999 | 1° A.S.D. Castrezzato - Brescia |
Allievi 1991 | 1° Bressana - Bressana Bottarone (PV) | ||
Allievi 1992 | 1° Gennaro Ruotolo - Santa Maria A Vico (CE) | ||
Giovanissimi 1993 | 1° Agora Santa Rita - Latina (LT) | ||
Giovanissime 1993 - Femm | 1° Federaz. Sammarinese (RSM) | ||
Giovanissimi 1994 Verde | 1° La Dominante - Monza (MI) | ||
Giovanissimi 1994 Rosso | 1° Civitavecchia 1920 - Civitavecchia (RM) | ||
Esordienti 1995 | 1° Caldora Calcio - Pescara (PE) | ||
Esordienti 1996 | 1° Muggio’ Calcio - Monza (MI) | ||
Pulcini 1997 | 1° Tritium 1908 - Trezzo Sull’Adda (MI) | ||
Pulcini 1998 | 1° Palermo S.R.L. - Palermo (PA) | ||
Pulcini 1999 | 1° Parco Carolina B - Torre Annunziata (NA) |
Allievi 1990 | 1° Bastia (PG) | ||
Allievi 1991 | 1° U.S. Malnatese (VA) | ||
Giovanissimi 1992 | 1° G & T Orta Nova (FG) | ||
Giovanissimi 1993 | 1° A.S.D. Parco Carolina (NA) | ||
Esordienti 1994 | 1° Kufstein (Austria) | ||
Esordienti 1995 | 1° Massalombarda (RA) | ||
Pulcini 1996 | 1° Palermo s.r.l. (PA) | ||
Pulcini 1997 | 1° Real Ravenna (RA) | ||
Pulcini 1998 | 1° Romagna Centro (FC) |
Allievi 1989 | 1° Borgomanero (BG) | ||
Allievi 1990 | 1° Union Vigontina (PD) | ||
Giovanissimi 1991 | 1° Derthona (AL) | ||
Giovanissimi 1992 | 1° Cossatese (BI) | ||
Esordienti 1993 | 1° Virtus Vesuvio (NA) | ||
Esordienti 1994 | 1° Mariano Keller (NA) | ||
Pulcini 1995 | 1° Accademia Legnano (MI) | ||
Pulcini 1996 | 1° Palermo s.r.l. (PA) | ||
Pulcini 1997 | 1° O.S.C. Terlizzi (BA) |
Allievi 1988 | 1° Parabiago Calcio 1943 (MI) | ||
Giovanissimi 1990 | 1° Borgomanero (NO) | ||
Giovanissimi 1990 Azzurro | 1° Stella d’Oro (RI) | ||
Giovanissimi 1991 | 1° S. Sergio (TS) | ||
Esordienti 1992 | 1° Roncalli (MI) | ||
Esordienti 1992 Azzurro | 1° Benevento F. (BN) | ||
Esordienti 1993 | 1° Milan Club (PR) | ||
Pulcini 1994 | 1° Real Grottaferrata (ROMA) | ||
Pulcini 1995 | 1° Sovicese (MI) | ||
Pulcini 1996 | 1° Basalghelle (TV) | ||
Piccoli Amici 1998 | 1° Haje (Rep. Ceca) |
Allievi 1987 | 1° S. Stefano Magra (SP) | ||
Giovanissimi 1989 | 1° Santa Firmina (AR) | ||
Esordienti 1991 | 1° Frogmontegani (MI) | ||
Esordienti 1992 | 1° Sporting Chiozza (RE) | ||
Pulcini 1993 | 1° Frogmontegani (MI) | ||
Pulcini 1994 | 1° S. Lazzaro (BO) | ||
Pulcini 1995 | 1° Torre del Moro (FC) | ||
Piccoli Amici 1997 | 1° Cosov Villasanta (MI) |
Allievi 1986 | 1° Cisanese (BG) | ||
Giovanissimi 1988 | 1° Asti (AT) | ||
Esordienti 1990 | 1° Rumagna (FC) | ||
Esordienti 1991 | 1° Martorano (FC) | ||
Pulcini 1992 | 1° Bra (CN) | ||
Pulcini 1993 | 1° Frogmontegani (MI) | ||
Pulcini 1994 | 1° Cosov Villasanta (MI) |
Per visualizzare questa mappa è necessario accettare i cookie. Rivedi le tue preferenze o accetta i cookie.