Dal 9 giugno 2023 al 11 giugno 2023
Cesenatico / Cervia
?
Dal 9 al 11 giugno 2023 si terrà la tredicesima edizione di questo prestigioso torneo che con il passare degli anni ha acquisito sempre maggiore successo.
La 12^ edizione del JUNIOR SOCCER CUP ha visto la partecipazione di 80 squadre provenienti da tutta Italia e dalla Repubblica Ceca.
Vi aspettiamo per questa kermesse ormai consolidata che offre ai partecipanti sport, relax, divertimento, sole e mare nella splendida Riviera Romagnola.
Categorie ammesse | Nati dopo il | Giocatori in campo | Durata dei tempi di gioco |
---|---|---|---|
Allievi (U17) | 01/01/2006 | 11x11 | 2x30 - 2 gare al giorno |
Allievi B (U16) | 01/01/2007 | 11x11 | 2x30 - 2 gare al giorno |
Giovanissimi (U15) ** | 01/01/2008 - 31/12/2009 | 11x11 | 2x25 - 2 gare al giorno |
Giovanissimi B (U14) ** | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 11x11 | 2x25 - 2 gare al giorno |
Esordienti (U13) | 01/01/2010 - 31/12/2010 | 9x9 | 2x20 - 2 gare al giorno |
Esordienti B (U12) | 01/01/2011 - 31/12/2011 | 9x9 | 2x20 - 2 gare al giorno |
Pulcini 2°anno (U11) | 01/01/2012 - 31/12/2012 | 7x7 | 2x15 - 2 gare al giorno |
Pulcini 1°anno (U10) | 01/01/2013 - 31/12/2013 | 7x7 | 2x15 - 2 gare al giorno |
Primi Calci 2014 e 2015 (U9) *** | 01/01/2014 - fino al 6° anno compiuto | 5x5 | 2x15 - 2 gare al giorno |
Femminile Under 17 | 01/01/2006 | 11x11 | 2x30 - 2 gare al giorno |
** È possibile utilizzare nati nel 2010 che hanno compiuto il 12° anno
*** È possibile utilizzare nati nel 2016 che hanno compiuto il 6° anno
Mattina
Arrivo delle squadre presso l'Accademia Calcio Cesena ASD per check-in dei gruppi, consegna materiale di cortesia e della Play Sport Card.
Sistemazione in Hotel/Casa Vacanze per cena.
Pomeriggio
Alle ore 15:00 Inizio del Torneo.
Alle ore 21:00 Cerimonia Inaugurale del torneo con sfilata di tutti i club partecipanti.
Mattina
Proseguimento del Torneo come da calendario.
Pomeriggio
Proseguimento del Torneo come da calendario.
Mattina
Fasi finali, a seguire PREMIAZIONI (dopo ogni finale, verrà premiata ciascuna categoria, premi a tutti gli atleti).
Pomeriggio
Partenza.
Il programma può subire variazioni di carattere tecnico.
Centro sportivo Romagna Centro, Via Calcinaro, 1165, Località Martorano, Cesena (FC)
Giovanissimi 2004 | 1° CENTRO FORMAZIONE LAZIO (FR) | 2° AC MEDOLLA (MO) | 3° NAC CURTATONE (MN) |
Esordienti 2006 | 1° WALLISELLEN (SVIZZERA) | 2° AC GONZAGA (MN) | 3° US RUBIERESE (RE) |
Esordienti 2007 | 1° KS HALONOW (POLONIA) | 2° SANTI MICHELE e DONATO (LT) | 3° TRASIMENO (PG) |
Pulcini 2008 | 1° GSD OLIMPIC 1971 (GE) | 2° RC CESENA (FC) | 3° RUBIERESE (RE) |
Pulcini 2009 | 1° PGS ROBUR 1905 (MC) | 2° RC CESENA (FC) | 3° GIAC CASALGRANDE (RE) |
Giovanissimi 2003-2004 | 1° BRUGHERIO (MB) | 2° POL.RUMAGNA (FC) | 3° FORLì CALCIO A 5 (FC) |
Esordienti 2005 | 1° UNION GAIA (FI) | 2° VIRTUS BAGNOLO (RE) | 3° R.CENTRO (FC) |
Esordienti 2006 | 1° POL.RUMAGNA (FC) | 2° SOKOL KOSTANY (CZECH REPUBLIC) | 3° RUBIERESE (RE) |
Pulcini 2007 | 1° R.CENTRO SQ.BIANCA (FC) | 2° BALSIGNANO (BA) | 3° R.CENTRO SQ.AZZURRA (MO) |
Pulcini 2008 | 1° GRIFONE MONTEVERDE (RM) | 2° MALNATESE (VA) | 3° RACCONIGI (CN) |
Allievi | 1° IVREA BANCHETTE (TO) | 2° ATL.CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO (FM) | 3° VALGOBBIAZANANO 2001 (BS) |
Giovanissimi | 1° UNION GAIA FG (TV) | 2° JUNIOR CALCIO LAVELLO (PZ) | 3° SOKOL KOSTANY (CZECH REPUBLIC) |
Esordienti 2004 | 1° CALISIO CALCIO (TN) | 2° CENTRO FORMAZIONE LAZIO (FR) | 3° VALGOBBIAZANANO (BS) |
Esordienti 2005 | 1° FBC PUGLIA SPORT (BA) | 2° CENTRO FORMAZIONE LAZIO (FR) | 3° VIRTUS BAGNOLO SQ.GIALLA (RE) |
Pulcini 2006 | 1° SAN COLOMBANO (MI) | 2° CENATE SOTTO (BG) | 3° POLISPORTIVA CAVEZZO (MO) |
Pulcini 2007 | 1° LUZZARA CALCIO SQ.B (RE) | 2° CESANO (RM) | 3° VAL DI PESA GIOVANI (FI) |
Allievi | 1° FIMARC (VI) | 2° YOUNG BOYS (MO) | 3° UNION MONTALBANO (PT) |
Giovanissimi | 1° ROMAGNA CENTRO (FC) | 2° NICOLA DI LEO (BAT) | 3° ALBIGNASEGO (PD) |
Esordienti 2003 | 1° PIAZZOLA CALCIO (PD) | 2° JUNIOR TIFERNO (PG) | 3° CARPIGNANESE (PV) |
Esordienti 2004 | 1° ROMAGNA CENTRO (FC) | 2° PIAZZOLA CALCIO (PD) | 3° BRUGHERIO (MB) |
Pulcini 2005 | 1° MONTECATINI MURIALDO (PT) | 2° VIRTUS BAGNOLO (RE) | 3° POLISPORTIVA RAGNOLA (AP) |
Pulcini 2006 | 1° MATHI LANZESE (TO) | 2° JUNIOR TIFERNO (PG) | 3° BALSIGNANO SOCCER (BA) |
Pulcini 2007 | 1° VALDIPESA GIOVANI (FI) | 2° UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA (SI) | 3° PROGETTO INTESA ALL CAMP (RE) |
Allievi 1998-1999 | 1° ASD PRO EMILIANO VILLAPIANA (CS) | ||
Giovanissimi 2000 | 1° ARCI PIANAZZE (SP) | ||
Giovanissimi 2001 | 1° ASD MICRI (NA) | ||
Esordienti 2002 | 1° ASD UNION GAIA FG (TV) | ||
Esordienti 2003 | 1° SAN DONATO TAVARNELLE (FI) | ||
Pulcini 2004 | 1° CAZZAGOBORNATO CALCIO A (BS) | ||
Pulcini 2005 | 1° US CORTICELLA B (BO) | ||
Pulcini 2006 | 1° MARITAIN (MO) |
Per visualizzare questa mappa è necessario accettare i cookie. Rivedi le tue preferenze o accetta i cookie.