Dal 25 aprile 2024 al 27 aprile 2024
Cesenatico / Cervia
50 la scorsa edizione
Siamo pronti per la ventesima edizione del Cesenatico Youth Festival Junior!! Dopo il successo dell'anno scorso, quest'anno siamo impazienti di accogliere i numerosi club che parteciperanno al nostro torneo. Non vediamo l'ora che inizi la sfida in campo fra i nostri giovani ragazzi!
Vi aspettiamo, non mancate!!
Categorie ammesse | Nati dopo il | Giocatori in campo | Durata dei tempi di gioco |
---|---|---|---|
Esordienti (U13) | 01/01/2011 | 9x9 | 2x20 - 2 gare al giorno |
Esordienti (U12) | 01/01/2012 | 9x9 | 2x20 - 2 gare al giorno |
Pulcini 2°anno (U11) | 01/01/2013 | 7x7 | 2x15 - 2 gare al giorno |
Pulcini 1°anno (U10) | 01/01/2014 | 7x7 | 2x15 - 2 gare al giorno |
Primi Calci 2015-16 (U9) *** | 01/01/2015 | 5x5 | 2x15 - 2 gare al giorno |
Piccoli Amici 2017-18 | 01/01/2017 | 5x5 | 2x15 - 2 gare al giorno |
Femminile Under 13 | 01/01/2011 | 9x9 | 2x20 - 2 gare al giorno |
** È possibile utilizzare nati nel 2010 che hanno compiuto il 12° anno
*** È possibile utilizzare nati nel 2016 che hanno compiuto il 6° anno
Mattina
Arrivo delle squadre presso l'Accademia Calcio Cesena ASD per check-in dei gruppi, consegna materiale di cortesia e della Play Sport Card.
Sistemazione in Hotel/Casa Vacanze per cena.
Pomeriggio
Alle ore 14:30 Inizio del Torneo.
Alle ore 21:00 Cerimonia Inaugurale del torneo con sfilata di tutti i club partecipanti, allo Stadio Nanni di Bellaria.
Mattina
Proseguimento del Torneo come da calendario.
Pomeriggio
Proseguimento del Torneo come da calendario.
Mattina
Fasi finali, a seguire PREMIAZIONI (dopo ogni finale, verrà premiata ciascuna categoria, premi a tutti gli atleti).
Pomeriggio
Partenza.
Il programma può subire variazioni di carattere tecnico.
Centro sportivo Romagna Centro, Via Calcinaro, 1165, Località Martorano, Cesena (FC)
Allievi 2007-08 | 1° ASTRA (PR) | 2° SANREMESE (IM) | 3° POL MANDELLO (RE) |
Giovanissimi 2009 | 1° SANTA MARIA APPARENTE (MC)) | 2° TORRE SAVIO (FC) | 3° EDELWEISS (FC) |
Esordienti misti U13 | 1° PG MARIGLIANO (NA) | 2° ACCADEMIA CALCIO CESENA (FC) | 3° POL PIXOUS (SA) |
Pulcini 2012 | 1° ACADEMY CIVITANOVESE (MC) | 2° SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) | 3° ATLETICO BORGO (BO) |
Pulcini 2013 | 1° PG MARIGLIANO (NA) e CIT TURIN (TO) | 2° - | 3° ATLETICO BORGO (BO) |
U17 Allievi | 1° EDELWEISS (FC) | 2° TORRESAVIO (FC) | 3° ACCADEMIA RIMINI (RN) |
U15 Giovanissimi | 1° CASTREZZATO (BS) | 2° ATLETICO SPM (MO) | 3° ACCADEMIA CESENA (FC) |
U14 Giovanissimi | 1° VIRTUS CESENA (FC) | 2° ARICCIA ACCADEMY (RM) | 3° TORRESAVIO (FC) |
U13 Esordienti | 1° CAPRIOLO (BS) | 2° POL.ROVINATA (LC) | 3° JUGEND NEUGRIES (BZ) |
U12 Esordienti | 1° CESENA FC 2011 (FC) | 2° ACCADEMIA CESENA (FC) | 3° CAPRIOLO (BS) |
U11 Pulcini | 1° CENTRO SCHIAFFINO 1988 (MI) | 2° VALLESTURA CALCIO (GE) | 3° POL.COLVERDE (CO) |
U10 Pulcini | 1° RC CESENA (FC) | 2° CENTRO SCHIAFFINO 1988 (MI) | 3° CASTELVECCHIO FEMMINILE (FC) |
U9 Pulcini Misti | 1° POL.ROVINATA SQ.B (LC) | 2° LUISAGO PORTICHETTO (CO) | 3° POL.ROVINATA (LC) |
Allievi | 1° RCCESENA 2003 (FC) | 2° RCCESENA 2004 (FC | 3° POL.ROVINATA (LC) |
Giovanissimi 2004-2005 | 1° SANTA SABINA (PG) | 2° CASSIO CLUB FORMIA (LT) | 3° POL.ROVINATA (LC) |
Esordienti 2006 | 1° SANTA SABINA (PG) | 2° BACIGALUPO VASTO MARINA (CH) | 3° ALBIGNASEGO CALCIO 1959 (PD) |
Esordienti 2007 | 1° SPORTING CLUB SANT'ILARIO (RE) | 2° RC CESENA (FC) | 3° BARCA RENO (BO) |
Pulcini 2008 | 1° RC CESENA (FC) | 2° BARCA RENO (BO) | 3° BOIARDO MAER (RE) |
Pulcini 2009 | 1° ROVINATA SQ.A (LC) | 2° ROVINATA SQ.B (LC) | 3° BARCA RENO (BO) |
Allievi 2000-2001 | 1° VALBIDENTE (FC) | 2° CAPRIOLESE (BS) | 3° SERENISSIMA (MI) |
Giovanissimi 2002 | 1° DUE EMME (FC) | 2° BARCA RENO (BO) | 3° CITTA DI FASANO (BR) |
Giovanissimi 2003 | 1° ATL.PORTO SANT'ELPIDIO (FM) | 2° BASIGLIO (MI) | 3° MALGRATE (LC) |
Esordienti 2004 | 1° GRIFONE GIALLOVERDE (RM) | 2° BARCA RENO (BO) | 3° PRO ATHLETIC (VE) |
Esordienti 2005 | 1° SANTA SABINA (PG) | 2° BARCA RENO (BO) | 3° ROMAGNA CENTRO (FC) |
Pulcini 2006 | 1° SANTA SABINA SQ.A (PG) | 2° PROGETTO GIOVANI 2006 (NA) | 3° GRIFONE GIALLOVERDE (RM) |
Pulcini 2007 | 1° SANTA SABINA SQ.B (PG) | 2° SANTA SABINA SQ.A (PG) | 3° PROGETTO GIOVANI 2006 SQ.A (NA) |
Esordienti 2004 | 1° US ROVELLESE (CO) | 2° VISCONTINI (MI) | 3° ROMAGNA CENTRO (FC) |
Pulcini 2005 | 1° US ROVELLESE (CO) | 2° SANTA SABINA (PG) | 3° ROMAGNA CENTRO (FC) |
Pulcini 2006 | 1° SEREGNO (MI) | 2° ROMAGNA CENTRO (FC) | 3° LIBERTAS CASTEL SAN PIETRO (BO) |
Pulcini 2007 | 1° JUNIOR TIFERNO SQ.A (TR) | 2° POL.SAMMARINESE SQ.B (MO) | 3° SANTA SABINA SQ.A (PG) |
Allievi 1999 | 1° BACIGALUPO (TE) | 2° AZZURRA GROTTAMINARDA (AV) | 3° JUGEND NEUGRIES (BZ) |
Giovanissimi 2001 | 1° JUGEND NEUGRIES (BZ) | 2° ATL. ROERO (CN) | 3° ZANETTI (LC) |
Esordienti 2002 | 1° BARCA RENO (BO) | 2° ROMAGNA CENTRO (FC) | 3° SATURNO GUASTALLA (RE) |
Esordienti 2003 | 1° VIRTUS FAENZA (RA) | 2° FERMIGNANO (PU) | 3° FOLGOR MARLIA (LU) |
Pulcini 2004 | 1° VIRTUS FAENZA (RA) | 2° REAL MODENA (MO) | 3° ROMAGNA CENTRO (FC) |
Pulcini 2005 | 1° USOGHEDI (BS) | 2° BARCA RENO (BO) | 3° OLIMPIA MONTESILVANO (PE) |
Pulcini 2006 | 1° BARCA RENO (BO) | 2° ROMAGNA CENTRO (FC) | 3° POL. ROTEGLIA (RE) |
Per visualizzare questa mappa è necessario accettare i cookie. Rivedi le tue preferenze o accetta i cookie.